Le triathlon vue par un vétéran . Réflexions sur mes entrainements et topo de mes compétitions . Photos et Info diverses
| EmbrunMan 2009 longue distance SG Wantzenau Tri | ||||
| Scratch | Nom Prénom | Clas catég | Cat | Tps Total |
| 1 | ZAMORA MARCEL | 1 | S3M | 09:39:46 |
|
|
|
|
|
|
| 46 - 1 | SIEGEL ALAIN | 34 | S4M | 11:51:49 |
| 77 - 2 | WOEHREL CHRISTIAN | 15 | V2M | 12:23:48 |
| 147 - 3 | LETRANGE THIERRY | 33 | V1M | 12:53:18 |
| 241 - 4 | MARTIN LAURENT | 66 | V1M | 13:34:45 |
| 269 - 5 | HERGESHEIMER JEAN | 76 | V1M | 13:48:14 |
| 270 - 6 | STAMM FABRICE | 182 | S4M | 13:48:15 |
| 325 - 7 | LINDEMANN MARC | 103 | V1M | 14:12:08 |
| 352 - 8 | GABEL OLIVIER | 217 | S4M | 14:20:55 |
| 373 - 9 | PFLEGER YVES | 133 | V1M | 14:26:06 |
| 492 - 10 | BORNERT JEAN MARC | 180 | V3M | 15:11:21 |
| 573 - 11 | HERBER ERIC | 324 | S3M | 15:42:54 |
| 577 - 12 | HOLDERITH MARC | 325 | S3M | 15:44:15 |
| 620 - 13 | LUTZ MICHEL | 341 | S3M | 16:04:49 |
| DNF | BELFACI AHMED | 0 | V2M |
|
| 672 - 14 | MULLER DENIS | 281 | V1M | 16:56:14 |
| DNF | SCHLAEDER CLAUDE | 0 | V2M |
|
Au petit matin avant l'aube, dans quelques minutes le départ de cette folle journée...
et après 13h48 d'effort ...Le bonheur d'avoir réussi cet extraordinaire aventure humaine et d'avoir repoussé ses propres limites.